Основные характеристики
| Объем загружаемых сухих материалов, л | 3000 |
| Объем уплотненного бетона за цикл, л | 2000 |
| Мощность электродвигателей смесителя, кВт | 2X45/2X55 |
| Вес пустого смесителя без скипа, т | 8,5 |
| Скорость вращения планетарного редуктора, оборот/мин | 14 |
| Скорость вращения звезд, оборот/мин | 31+31 |
| Количество длинных смесительных вращающихся рычагов | 1 |
| Количество коротких смесительных вращающихся рычагов | 1 |
| Количество коротких смесительных рычагов | 6 |
| Количество боковых вращающихся лопастей | 8 |
| Количество нижних лопастей | 3+3 |
Внешние габариты и установочные размеры
| A | B | C | D | E | F | G | H | l | K | L2 | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | 2540 | 3436 | 1685 | 850 | 635 | 3696 | 2540 | 200 | 3190 | 1500 | 5425 |